Kateter do embolektomii i trombektomii
Embolektomia i trombektomia
Embolektomia, Trombektomia
Katetery do embolektomii i trombektomii przeznaczone są do usuwania materiału zakrzepowo – zatorowego z tętnic i żył obwodowych.
Kateter do embolektomii i trombektomii występuje w 3 wersjach:
- typ jednokanałowy;
- typ dwukanałowy;
- typ dwukanałowy pod prowadnik.
Kateter do embolektomii i trombektomii jest widoczny w promieniach rentgena i składa się między innymi z giętkiej rurki korpusowej z znacznikami długości (co 10 cm), z położonym dystalnie lateksowym balonem i nasadką z złączem luer-lock od strony proksymalnej.
Informacja o rozmiarze kateteru, objętości balonu oraz kompatybilności z prowadnikiem jest nadrukowana na nasadce.
Przeznaczenie:
Katetery do embolektomii i trombektomii przeznaczone są do usuwania materiału zakrzepowo – zatorowego z tętnic i żył obwodowych.
Dostępne wersje
JEDNOKANAŁOWY
| Numer katalogowy: |
Rozmiar katetera [F] |
Długość katetera [cm] |
Kolor nasadki |
Zewnętrzna średnica balonu [mm] |
Objętość płynu do wypełniania balonu [ml] |
|---|---|---|---|---|---|
| EFB2F40 | 2 | 40 | biały | 5 | 0,15 |
| EFB2F60 | 2 | 60 | biały | 5 | 0,15 |
| EFB2F80 | 2 | 80 | biały | 5 | 0,15 |
| EFB3F40 | 3 | 40 | zielony | 6 | 0,20 |
| EFB3F60 | 3 | 60 | zielony | 6 | 0,20 |
| EFB3F80 | 3 | 80 | zielony | 6 | 0,20 |
| EFB4F40 | 4 | 40 | czerwony | 8 | 0,70 |
| EFB4F60 | 4 | 60 | czerwony | 8 | 0,70 |
| EFB4F80 | 4 | 80 | czerwony | 8 | 0,70 |
| EFB5F40 | 5 | 40 | biały | 10 | 1,50 |
| EFB5F60 | 5 | 60 | biały | 10 | 1,50 |
| EFB5F80 | 5 | 80 | biały | 10 | 1,50 |
| EFB6F40 | 6 | 40 | niebieski | 12 | 2,00 |
| EFB6F80 | 6 | 80 | niebieski | 12 | 2,00 |
| EFB7F40 | 7 | 40 | żółty | 14 | 2,50 |
| EFB7F80 | 7 | 80 | żółty | 14 | 2,50 |
| EFB8F40 | 8 | 40 | brązowy | 16 | 3,50 |
| EFB8F80 | 8 | 80 | brązowy | 16 | 3,50 |
| EFB10F40 | 10 | 40 | szary | 20 | 4,50 |
| EFB10F80 | 10 | 80 | szary | 20 | 4,50 |
DWUKANAŁOWY
| Numer katalogowy: |
Rozmiar katetera [F] |
Długość katetera [cm] |
Zewnętrzna średnica balonu [mm] |
Objętość płynu do wypełniania balonu [ml] |
|---|---|---|---|---|
| EFBD3F40 | 3 | 40 | 6 | 0,40 |
| EFBD3F80 | 3 | 80 | 6 | 0,40 |
| EFBD4F40 | 4 | 40 | 8 | 0,50 |
| EFBD4F80 | 4 | 80 | 8 | 0,50 |
| EFBD5F40 | 5 | 40 | 10 | 0,60 |
| EFBD5F80 | 5 | 80 | 10 | 0,60 |
| EFBD6F40 | 6 | 40 | 12 | 0,80 |
| EFBD6F80 | 6 | 80 | 12 | 0,80 |
| EFBD7F40 | 7 | 40 | 14 | 1,50 |
| EFBD7F80 | 7 | 80 | 14 | 1,50 |
| EFBD8F40 | 8 | 40 | 16 | 3,00 |
| EFBD8F80 | 8 | 80 | 16 | 3,00 |
DWUKANAŁOWY
(pod prowadnik)
| Numer katalogowy: |
Rozmiar katetera [F] |
Długość katetera [cm] |
Zewnętrzna średnica balonu [mm] |
Objętość płynu do wypełniania balonu [ml] |
Średnica kompatybilnego prowadnika [cale] |
|---|---|---|---|---|---|
| EFBDP3F40 | 3 | 40 | 6 | 0,40 | 0,016 |
| EFBDP3F80 | 3 | 80 | 6 | 0,40 | 0,016 |
| EFBDP4F40 | 4 | 40 | 8 | 0,50 | 0,018 |
| EFBDP4F80 | 4 | 80 | 8 | 0,50 | 0,018 |
| EFBDP5F40 | 5 | 40 | 10 | 0,60 | 0,025 |
| EFBDP5F80 | 5 | 80 | 10 | 0,60 | 0,025 |
| EFBDP6F40 | 6 | 40 | 12 | 0,80 | 0,027 |
| EFBDP6F80 | 6 | 80 | 12 | 0,80 | 0,027 |
| EFBDP7F40 | 7 | 40 | 14 | 1,50 | 0,035 |
| EFBDP7F80 | 7 | 80 | 14 | 1,50 | 0,035 |
| EFBDP8F40 | 8 | 40 | 16 | 3,00 | 0,038 |
| EFBDP8F80 | 8 | 80 | 16 | 3,00 | 0,038 |
Elementy zestawu
-
Kateter jednokanałowy- Balon
- Otwory boczne
- Trzon
- Mankiet
- Nasadka
- Mandrin
- Konektor Y
-
Kateter dwukanałowy- Balon
- Otwory boczne
- Trzon
- Mankiet
- Nasadka
- Mandrin
- Konektor Y
-
Kateter dwukanałowy pod prowadnik- Balon
- Otwory boczne
- Trzon
- Mankiet
- Nasadka
- Mandrin
- Konektor Y